ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด | 257,762,500 | 39.05 |
| 2 | นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79 |
| 3 | น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79 |
| 4 | น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.67 |
| 5 | นาย คณิน เลขะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.67 |
| 6 | นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช | 19,500,000 | 2.95 |
| 7 | น.ส. สิรี คูวุฒยากร | 19,125,000 | 2.9 |
| 8 | น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช | 19,000,000 | 2.88 |
| 9 | น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช | 19,000,000 | 2.88 |
| 10 | น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช | 19,000,000 | 2.88 |
| 11 | นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ | 18,750,000 | 2.84 |
| 12 | นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช | 17,822,500 | 2.7 |
| 13 | นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช | 17,812,500 | 2.7 |
| 14 | นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช | 10,187,500 | 1.54 |
| 15 | นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช | 8,737,500 | 1.32 |
| 16 | น.ส. สิชล คูวุฒยากร | 6,375,000 | 0.97 |
| 17 | นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 5,123,100 | 0.78 |
| 18 | นาย อนุสรณ์ จันทร์จิระศานติ์ | 4,700,900 | 0.71 |
| 19 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 4,502,100 | 0.68 |
| 20 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,416,451 | 0.67 |
| 21 | นาย สมศักดิ์ วิชัยธนารักษ์ | 3,325,600 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด | 257,762,500 | 39.05 |
| 2 | กลุ่มเลขะพจน์พานิช | 229,560,000 | 34.78 |
| 3 | น.ส. สิรี คูวุฒยากร | 19,125,000 | 2.9 |
| 4 | นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ | 18,750,000 | 2.84 |
| 5 | น.ส. สิชล คูวุฒยากร | 6,375,000 | 0.97 |
| 6 | นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 5,123,100 | 0.78 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,530,853 | 0.69 |
| 8 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 4,502,100 | 0.68 |
| 9 | นาย นันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ | 4,089,800 | 0.62 |
| 10 | นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.09 บาท | 9 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.08 บาท | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |

